Team & Events Calendar
| Thursday 01 October 2026 | ||
|---|---|---|
| Coaching (T) | 16:00 - 18:30 | Tennis 1 |
| Organised Club Session - Adult Intermediate | 18:30 - 22:00 | Tennis 1, Tennis 2, Tennis 3 |
| Friday 02 October 2026 | ||
| Coaching (T) | 16:00 - 20:30 | Tennis 1, Tennis 2 |
| Saturday 03 October 2026 | ||
| Coaching (T) | 08:00 - 14:00 | Tennis 1, Tennis 2 |
| Organised Club Session - Adult Intermediate | 14:00 - 17:00 | Tennis 1, Tennis 2, Tennis 3 |
| Sunday 04 October 2026 | ||
| Organised Club Session - Adult Intermediate | 10:00 - 12:30 | Tennis 1, Tennis 2, Tennis 3 |
| Organised Club Session - Adult Improvers | 12:30 - 14:00 | Tennis 1, Tennis 2, Tennis 3 |
| Monday 05 October 2026 | ||
| Coaching (school) | 11:30 - 12:30 | Squash 1, Squash 2, Squash 3 |
| Coaching (T) | 16:30 - 22:00 | Tennis 1, Tennis 2 |
| Tuesday 06 October 2026 | ||
| Coaching (T) | 15:30 - 18:00 | Tennis 1, Tennis 2 |
| Organised Club Session - Adult Improvers | 18:30 - 22:00 | Tennis 1, Tennis 2 |
| Essex Squash Teams | 19:00 - 22:00 | Squash 2, Squash 3 |
| Wednesday 07 October 2026 | ||
| Coaching (T) | 16:00 - 18:30 | Tennis 1 |
| Squash Social | 18:00 - 22:00 | Squash 1, Squash 2, Squash 3 |
| Thursday 08 October 2026 | ||
| Coaching (T) | 16:00 - 18:30 | Tennis 1 |
| Organised Club Session - Adult Intermediate | 18:30 - 22:00 | Tennis 1, Tennis 2, Tennis 3 |
| Friday 09 October 2026 | ||
| Coaching (T) | 16:00 - 20:30 | Tennis 1, Tennis 2 |
| Saturday 10 October 2026 | ||
| Coaching (T) | 08:00 - 14:00 | Tennis 1, Tennis 2 |
| Organised Club Session - Adult Intermediate | 14:00 - 17:00 | Tennis 1, Tennis 2, Tennis 3 |
| Sunday 11 October 2026 | ||
| Organised Club Session - Adult Intermediate | 10:00 - 12:30 | Tennis 1, Tennis 2, Tennis 3 |
| Organised Club Session - Adult Improvers | 12:30 - 14:00 | Tennis 1, Tennis 2, Tennis 3 |
| Monday 12 October 2026 | ||
| Coaching (school) | 11:30 - 12:30 | Squash 1, Squash 2, Squash 3 |
| Coaching (T) | 16:30 - 22:00 | Tennis 1, Tennis 2 |
| Tuesday 13 October 2026 | ||
| Coaching (T) | 15:30 - 18:00 | Tennis 1, Tennis 2 |
| Essex Squash Teams | 19:00 - 22:00 | Squash 2, Squash 3 |
| Wednesday 14 October 2026 | ||
| Coaching (T) | 16:00 - 18:30 | Tennis 1 |
| Thursday 15 October 2026 | ||
| Coaching (T) | 16:00 - 18:30 | Tennis 1 |
| Friday 16 October 2026 | ||
| Coaching (T) | 16:00 - 20:30 | Tennis 1, Tennis 2 |
| Saturday 17 October 2026 | ||
| Coaching (T) | 08:00 - 14:00 | Tennis 1, Tennis 2 |
| Monday 19 October 2026 | ||
| Coaching (T) | 16:30 - 22:00 | Tennis 1, Tennis 2 |
| Essex Squash Teams | 19:00 - 22:00 | Squash 2, Squash 3 |
| Tuesday 20 October 2026 | ||
| Coaching (T) | 15:30 - 18:00 | Tennis 1, Tennis 2 |
| Essex Squash Teams | 19:00 - 22:00 | Squash 2, Squash 3 |
| Wednesday 21 October 2026 | ||
| Coaching (T) | 16:00 - 18:30 | Tennis 1 |
| Thursday 22 October 2026 | ||
| Coaching (T) | 16:00 - 18:30 | Tennis 1 |
| Friday 23 October 2026 | ||
| Coaching (T) | 16:00 - 20:30 | Tennis 1, Tennis 2 |
| Saturday 24 October 2026 | ||
| Coaching (T) | 08:00 - 14:00 | Tennis 1, Tennis 2 |
| Monday 26 October 2026 | ||
| Coaching (T) | 16:30 - 22:00 | Tennis 1, Tennis 2 |
| Essex Squash Teams | 19:00 - 22:00 | Squash 2, Squash 3 |
| Tuesday 27 October 2026 | ||
| Coaching (T) | 15:30 - 18:00 | Tennis 1, Tennis 2 |
| Essex Squash Teams | 19:00 - 22:00 | Squash 2, Squash 3 |
| Wednesday 28 October 2026 | ||
| Coaching (T) | 16:00 - 18:30 | Tennis 1 |
| Thursday 29 October 2026 | ||
| Coaching (T) | 16:00 - 18:30 | Tennis 1 |
| Friday 30 October 2026 | ||
| Coaching (T) | 16:00 - 20:30 | Tennis 1, Tennis 2 |
| Saturday 31 October 2026 | ||
| Coaching (T) | 08:00 - 14:00 | Tennis 1, Tennis 2 |
